港股十大高价股票排行榜
智通港股52周新高、新低统计|5月4日智通财经APP获悉,截止5月4日收盘,有121只股票创52周新高,其中黄河实业(00318)、芯成科技(00365)、富通科技(00465)创高率位于前3位,分别为68.75%、63.83%、53.66%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率黄河实业(00318)1.0001.35068.75%芯成科技(00365)0.7700.770后面会介绍。
智通港股52周新高、新低统计|2月20日智通财经APP获悉,截止2月20日收盘,有136只股票创52周新高,其中GUANZE MEDICAL(02427)、亚洲速运(08620)、智谱(02513)创高率位于前3位,分别为56.29%、39.24%、34.26%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率GUANZE MEDICAL(02427)4.4504.72056.29%亚洲速运等会说。
智通港股52周新高、新低统计|2月16日智通财经APP获悉,截止2月16日收盘,有88只股票创52周新高,其中伟俊集团控股(01013)、MINIMAX-WP(00100)、霭华押业信贷(01319)创高率位于前3位,分别为29.03%、28.78%、26.32%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率伟俊集团控股(01013)0.6500.80029.03%MINIMAX还有呢?
智通港股52周新高、新低统计|1月13日智通财经APP获悉,截止1月13日收盘,有143只股票创52周新高,其中铸帝控股(旧)(02993)、天平道合(08403)、佳兆业健康(00876)创高率位于前3位,分别为58.73%、31.50%、18.18%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率铸帝控股(旧)(02993)0.3551.00058.73%天平道合(08403)还有呢?
智通港股52周新高、新低统计|1月6日智通财经APP获悉,截止1月6日收盘,有134只股票创52周新高,其中澳门励骏股权(02962)、澳达控股(09929)、中生北控生物科技(08247)创高率位于前3位,分别为96.00%、38.57%、24.80%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率澳门励骏股权(02962)0.0660.09896.00%澳达控股(等会说。
o(╯□╰)o
智通港股52周新高、新低统计|1月2日智通财经APP获悉,截止1月2日收盘,有84只股票创52周新高,其中亚太卫星(01045)、赛伯乐国际控股(01020)、亚太资源(01104)创高率位于前3位,分别为34.72%、16.92%、16.60%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率亚太卫星(01045)3.7403.88034.72%赛伯乐国际控股(01020还有呢?
智通港股52周新高、新低统计|10月6日52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率北大青鸟环宇(08095)1.3901.39067.47%中华燃气(08246)0.1580.30050.00%叮当健康(09886)1.2还有呢? 6.0305.840-0.85%天立国际控股(01773)2.7102.650-0.75%TL NATURAL GAS(08536)0.2030.201-0.50%南方港股通红利(03469)7.7507.750-0还有呢?
智通港股52周新高、新低统计|10月3日52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率慕诗国际(00130)0.2500.29564.80%顺龙控股(00361)0.1540.15934.75%竣球控股(01481)1.0501等会说。. 3.4883.490-0.68%南方港股通红利(03469)7.7757.775-0.64%齐鲁高速(01576)1.8201.810-0.55%巨匠建设(01459)0.2450.245-0.41%FI南方比等会说。
智通港股52周新高、新低统计|9月24日智通财经APP获悉,截止9月24日收盘,有99只股票创52周新高,其中爱世纪集团(08507)、凤凰卫视(02008)、慧聪集团(02280)创高率位于前3位,分别为102.70%、35.52%、33.33%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率爱世纪集团(08507)0.2750.375102.70%凤凰卫视(02008)2.30好了吧!
智通港股52周新高、新低统计|10月2日智通财经APP获悉,截止10月2日收盘,有228只股票创52周新高,其中时富金融服务集团(00510)、西普尼(02583)、WMCH GLOBAL(08208)创高率位于前3位,分别为65.66%、46.69%、22.47%。52周新高排行股票名称收盘价最高价创高率时富金融服务集团(00510)1.3201.64065.66%西普还有呢?
原创文章,作者:企业形象片拍摄,产品宣传片制作,影视视频制作,天源文化,如若转载,请注明出处:https://asiachina.cn/588idb69.html
